0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 1 декабря в Миньково
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -1° | ЮЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 09:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ЗЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | ЗЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | ЮЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЗЮЗ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | З1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -11° | Ю1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | штиль | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЮЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ВЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -13° | ЮВ1 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЮЮВ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -0° | Ю3 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | ЮЗ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -3° | ЮЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | Ю4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -5° | Ю3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -5° | Ю4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | Ю2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | ЗСЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | З3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -7° | ЮЮЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | Ю3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЮВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -22° | Ю1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -13° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | ЮВ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -2° | ЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮВ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -0° | Ю4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 15:00 | +1° | ЮЮВ3 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 18:00 | +1° | ЮЮВ4 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | +1° | Ю4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -8° | З2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | С3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -9° | ССВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -20° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЗЮЗ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | З1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЮВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб1 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ВСВ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -13° | ВСВ6 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | В4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ВСВ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | В3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -11° | В3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -10° | В2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | В2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | ЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср1 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | С4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | С3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | ССЗ4 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ4 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ССЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Миньково за 1 декабря.